Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Walter Wade | |
|---|---|
| Time: | 20:39.0 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Capital High, |
| Place: | 27 out of 57 |
| Pace: | 6:39 per mile |
| Age Group Place: | 27 out of 57 Male in your Age Group. |
| Walter Wade | |
|---|---|
| Time: | 20:39.0 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Capital High, |
| Place: | 27 out of 57 |
| Pace: | 6:39 per mile |
| Age Group Place: | 27 out of 57 Male in your Age Group. |