Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Thomas Ward | |
|---|---|
| Time: | 27:45.1 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Capital High, |
| Place: | 55 out of 57 |
| Pace: | 8:56 per mile |
| Age Group Place: | 55 out of 57 Male in your Age Group. |
| Thomas Ward | |
|---|---|
| Time: | 27:45.1 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Capital High, |
| Place: | 55 out of 57 |
| Pace: | 8:56 per mile |
| Age Group Place: | 55 out of 57 Male in your Age Group. |