Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Crawford Goldman | |
|---|---|
| Time: | 19:13.9 |
| Age: | 10 |
| Residence: | George Washington High, |
| Place: | 13 out of 57 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 13 out of 57 Male in your Age Group. |
| Crawford Goldman | |
|---|---|
| Time: | 19:13.9 |
| Age: | 10 |
| Residence: | George Washington High, |
| Place: | 13 out of 57 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 13 out of 57 Male in your Age Group. |