Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| David Anderson | |
|---|---|
| Time: | 20:28.3 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Greenbrier East High, |
| Place: | 26 out of 57 |
| Pace: | 6:36 per mile |
| Age Group Place: | 26 out of 57 Male in your Age Group. |
| David Anderson | |
|---|---|
| Time: | 20:28.3 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Greenbrier East High, |
| Place: | 26 out of 57 |
| Pace: | 6:36 per mile |
| Age Group Place: | 26 out of 57 Male in your Age Group. |