Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Tony Brubaker | |
|---|---|
| Time: | 19:33.2 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Oak Hill High, |
| Place: | 18 out of 57 |
| Pace: | 6:18 per mile |
| Age Group Place: | 18 out of 57 Male in your Age Group. |
| Tony Brubaker | |
|---|---|
| Time: | 19:33.2 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Oak Hill High, |
| Place: | 18 out of 57 |
| Pace: | 6:18 per mile |
| Age Group Place: | 18 out of 57 Male in your Age Group. |