Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Caleb Carver | |
|---|---|
| Time: | 19:15.5 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Oak Hill High, |
| Place: | 14 out of 57 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 14 out of 57 Male in your Age Group. |
| Caleb Carver | |
|---|---|
| Time: | 19:15.5 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Oak Hill High, |
| Place: | 14 out of 57 |
| Pace: | 6:12 per mile |
| Age Group Place: | 14 out of 57 Male in your Age Group. |