Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Ethan Chambers | |
|---|---|
| Time: | 22:06.1 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Riverside High, |
| Place: | 41 out of 57 |
| Pace: | 7:07 per mile |
| Age Group Place: | 41 out of 57 Male in your Age Group. |
| Ethan Chambers | |
|---|---|
| Time: | 22:06.1 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Riverside High, |
| Place: | 41 out of 57 |
| Pace: | 7:07 per mile |
| Age Group Place: | 41 out of 57 Male in your Age Group. |