Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Skylar Hudnall | |
|---|---|
| Time: | 18:14.9 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Riverside High, |
| Place: | 5 out of 57 |
| Pace: | 5:53 per mile |
| Age Group Place: | 5 out of 57 Male in your Age Group. |
| Skylar Hudnall | |
|---|---|
| Time: | 18:14.9 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Riverside High, |
| Place: | 5 out of 57 |
| Pace: | 5:53 per mile |
| Age Group Place: | 5 out of 57 Male in your Age Group. |