Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Matthew Miller | |
|---|---|
| Time: | 20:54.9 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Riverside High, |
| Place: | 29 out of 57 |
| Pace: | 6:44 per mile |
| Age Group Place: | 29 out of 57 Male in your Age Group. |
| Matthew Miller | |
|---|---|
| Time: | 20:54.9 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Riverside High, |
| Place: | 29 out of 57 |
| Pace: | 6:44 per mile |
| Age Group Place: | 29 out of 57 Male in your Age Group. |