Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Nick Selbe | |
|---|---|
| Time: | 20:15.8 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Riverside High, |
| Place: | 23 out of 57 |
| Pace: | 6:32 per mile |
| Age Group Place: | 23 out of 57 Male in your Age Group. |
| Nick Selbe | |
|---|---|
| Time: | 20:15.8 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Riverside High, |
| Place: | 23 out of 57 |
| Pace: | 6:32 per mile |
| Age Group Place: | 23 out of 57 Male in your Age Group. |