Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Cameron Mace | |
|---|---|
| Time: | 24:46.0 |
| Age: | 12 |
| Residence: | South Charleston High, |
| Place: | 53 out of 57 |
| Pace: | 7:59 per mile |
| Age Group Place: | 53 out of 57 Male in your Age Group. |
| Cameron Mace | |
|---|---|
| Time: | 24:46.0 |
| Age: | 12 |
| Residence: | South Charleston High, |
| Place: | 53 out of 57 |
| Pace: | 7:59 per mile |
| Age Group Place: | 53 out of 57 Male in your Age Group. |