Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Jaylon Reese | |
|---|---|
| Time: | 21:56.9 |
| Age: | 11 |
| Residence: | South Charleston High, |
| Place: | 40 out of 57 |
| Pace: | 7:04 per mile |
| Age Group Place: | 40 out of 57 Male in your Age Group. |
| Jaylon Reese | |
|---|---|
| Time: | 21:56.9 |
| Age: | 11 |
| Residence: | South Charleston High, |
| Place: | 40 out of 57 |
| Pace: | 7:04 per mile |
| Age Group Place: | 40 out of 57 Male in your Age Group. |