Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Ben Bonham | |
|---|---|
| Time: | 22:36.9 |
| Age: | 9 |
| Residence: | St. Albans HS, |
| Place: | 46 out of 57 |
| Pace: | 7:17 per mile |
| Age Group Place: | 46 out of 57 Male in your Age Group. |
| Ben Bonham | |
|---|---|
| Time: | 22:36.9 |
| Age: | 9 |
| Residence: | St. Albans HS, |
| Place: | 46 out of 57 |
| Pace: | 7:17 per mile |
| Age Group Place: | 46 out of 57 Male in your Age Group. |