Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Jonah Morgan | |
|---|---|
| Time: | 18:42.1 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Woodrow Wilson High, |
| Place: | 9 out of 57 |
| Pace: | 6:02 per mile |
| Age Group Place: | 9 out of 57 Male in your Age Group. |
| Jonah Morgan | |
|---|---|
| Time: | 18:42.1 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Woodrow Wilson High, |
| Place: | 9 out of 57 |
| Pace: | 6:02 per mile |
| Age Group Place: | 9 out of 57 Male in your Age Group. |