Region III AAA HS Boys
Lewisburg, WV | 10/20/2022
Back To All Results| Robert Shirey | |
|---|---|
| Time: | 18:24.6 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Woodrow Wilson High, |
| Place: | 6 out of 57 |
| Pace: | 5:56 per mile |
| Age Group Place: | 6 out of 57 Male in your Age Group. |
| Robert Shirey | |
|---|---|
| Time: | 18:24.6 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Woodrow Wilson High, |
| Place: | 6 out of 57 |
| Pace: | 5:56 per mile |
| Age Group Place: | 6 out of 57 Male in your Age Group. |