Fairland Early Bird HS Girls
Proctorville, OH | 08/22/2023
Back To All Results| Landri Paxton | |
|---|---|
| Time: | 22:47.4 |
| Grade: | 9 |
| Team: | Spring Valley |
| Place: | 34 out of 38 |
| Pace: | 11:28 per mile |
| Grade Place: | 34 out of 38 Female in your Grade. |
| Landri Paxton | |
|---|---|
| Time: | 22:47.4 |
| Grade: | 9 |
| Team: | Spring Valley |
| Place: | 34 out of 38 |
| Pace: | 11:28 per mile |
| Grade Place: | 34 out of 38 Female in your Grade. |