Fairland Early Bird HS Girls
Proctorville, OH | 08/22/2023
Back To All Results| Sarah Walker | |
|---|---|
| Time: | 20:17.8 |
| Grade: | 9 |
| Team: | Spring Valley |
| Place: | 25 out of 38 |
| Pace: | 10:13 per mile |
| Grade Place: | 25 out of 38 Female in your Grade. |
| Sarah Walker | |
|---|---|
| Time: | 20:17.8 |
| Grade: | 9 |
| Team: | Spring Valley |
| Place: | 25 out of 38 |
| Pace: | 10:13 per mile |
| Grade Place: | 25 out of 38 Female in your Grade. |