Fairland Early Bird HS Girls
Proctorville, OH | 08/22/2023
Back To All Results| Regan Jiles | |
|---|---|
| Time: | 17:20.6 |
| Grade: | 9 |
| Team: | Dawson-Bryant |
| Place: | 12 out of 38 |
| Pace: | 8:44 per mile |
| Grade Place: | 12 out of 38 Female in your Grade. |
| Regan Jiles | |
|---|---|
| Time: | 17:20.6 |
| Grade: | 9 |
| Team: | Dawson-Bryant |
| Place: | 12 out of 38 |
| Pace: | 8:44 per mile |
| Grade Place: | 12 out of 38 Female in your Grade. |