Fairland Early Bird HS Girls
Proctorville, OH | 08/22/2023
Back To All Results| Emma Moore | |
|---|---|
| Time: | 25:05.0 |
| Grade: | 10 |
| Team: | East Carter |
| Place: | 36 out of 38 |
| Pace: | 12:37 per mile |
| Grade Place: | 36 out of 38 Female in your Grade. |
| Emma Moore | |
|---|---|
| Time: | 25:05.0 |
| Grade: | 10 |
| Team: | East Carter |
| Place: | 36 out of 38 |
| Pace: | 12:37 per mile |
| Grade Place: | 36 out of 38 Female in your Grade. |