Fairland Early Bird HS Girls
Proctorville, OH | 08/22/2023
Back To All Results| Mary Stephens | |
|---|---|
| Time: | 17:04.4 |
| Grade: | 12 |
| Team: | East Carter |
| Place: | 9 out of 38 |
| Pace: | 8:36 per mile |
| Grade Place: | 9 out of 38 Female in your Grade. |
| Mary Stephens | |
|---|---|
| Time: | 17:04.4 |
| Grade: | 12 |
| Team: | East Carter |
| Place: | 9 out of 38 |
| Pace: | 8:36 per mile |
| Grade Place: | 9 out of 38 Female in your Grade. |