Fairland Early Bird HS Girls
Proctorville, OH | 08/22/2023
Back To All Results| Addy Christian | |
|---|---|
| Time: | 22:46.8 |
| Grade: | 9 |
| Team: | F.F. Green |
| Place: | 33 out of 38 |
| Pace: | 11:28 per mile |
| Grade Place: | 33 out of 38 Female in your Grade. |
| Addy Christian | |
|---|---|
| Time: | 22:46.8 |
| Grade: | 9 |
| Team: | F.F. Green |
| Place: | 33 out of 38 |
| Pace: | 11:28 per mile |
| Grade Place: | 33 out of 38 Female in your Grade. |