Fairland Early Bird HS Girls
Proctorville, OH | 08/22/2023
Back To All Results| Kinslee McIhenney | |
|---|---|
| Time: | 17:23.2 |
| Grade: | 12 |
| Team: | F.F. Green |
| Place: | 13 out of 38 |
| Pace: | 8:45 per mile |
| Grade Place: | 13 out of 38 Female in your Grade. |
| Kinslee McIhenney | |
|---|---|
| Time: | 17:23.2 |
| Grade: | 12 |
| Team: | F.F. Green |
| Place: | 13 out of 38 |
| Pace: | 8:45 per mile |
| Grade Place: | 13 out of 38 Female in your Grade. |