Fairland Early Bird HS Girls
Proctorville, OH | 08/22/2023
Back To All Results| Addi Waddell | |
|---|---|
| Time: | 21:39.0 |
| Grade: | 12 |
| Team: | Fairland |
| Place: | 32 out of 38 |
| Pace: | 10:54 per mile |
| Grade Place: | 32 out of 38 Female in your Grade. |
| Addi Waddell | |
|---|---|
| Time: | 21:39.0 |
| Grade: | 12 |
| Team: | Fairland |
| Place: | 32 out of 38 |
| Pace: | 10:54 per mile |
| Grade Place: | 32 out of 38 Female in your Grade. |