Region III AAA HS Girls
Beckley, WV | 10/19/2023
Back To All Results| Chrissa Mayfield | |
|---|---|
| Time: | 22:38.7 | 
| Grade: | 10 | 
| Team: | Oak Hill HS | 
| Place: | 11 out of 39 | 
| Pace: | 7:18 per mile | 
| Grade Place: | 11 out of 39 Female in your Grade. | 
| Chrissa Mayfield | |
|---|---|
| Time: | 22:38.7 | 
| Grade: | 10 | 
| Team: | Oak Hill HS | 
| Place: | 11 out of 39 | 
| Pace: | 7:18 per mile | 
| Grade Place: | 11 out of 39 Female in your Grade. |