Fairland Early Bird XC - Jr. High Boys
Proctorville, OH | 08/20/2024
Back To All Results| Karson Freeman | |
|---|---|
| Time: | 18:16.4 |
| Grade: | 7 |
| Team: | Ashland Middle School |
| Place: | 26 out of 32 |
| Pace: | 9:49 per mile |
| Grade Place: | 16 out of 20 Male in your Grade. |
| Karson Freeman | |
|---|---|
| Time: | 18:16.4 |
| Grade: | 7 |
| Team: | Ashland Middle School |
| Place: | 26 out of 32 |
| Pace: | 9:49 per mile |
| Grade Place: | 16 out of 20 Male in your Grade. |