Fairland Early Bird XC - Jr. High Boys
Proctorville, OH | 08/20/2024
Back To All Results| Blakely Jones | |
|---|---|
| Time: | 13:04.0 |
| Grade: | 7 |
| Team: | Boyd County |
| Place: | 2 out of 32 |
| Pace: | 7:01 per mile |
| Grade Place: | 2 out of 20 Male in your Grade. |
| Blakely Jones | |
|---|---|
| Time: | 13:04.0 |
| Grade: | 7 |
| Team: | Boyd County |
| Place: | 2 out of 32 |
| Pace: | 7:01 per mile |
| Grade Place: | 2 out of 20 Male in your Grade. |