Fairland Early Bird XC - Jr. High Girls
Proctorville, OH | 08/20/2024
Back To All Results| Addison Coleman | |
|---|---|
| Time: | 15:00.1 |
| Grade: | 7 |
| Team: | Boyd County |
| Place: | 4 out of 35 |
| Pace: | 8:03 per mile |
| Grade Place: | 1 out of 16 Female in your Grade. |
| Addison Coleman | |
|---|---|
| Time: | 15:00.1 |
| Grade: | 7 |
| Team: | Boyd County |
| Place: | 4 out of 35 |
| Pace: | 8:03 per mile |
| Grade Place: | 1 out of 16 Female in your Grade. |