Fairland Early Bird XC - HS Boys
Proctorville, OH | 08/20/2024
Back To All Results| Seth Hamm | |
|---|---|
| Time: | 10:24.0 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Dawson-Bryant |
| Place: | 1 out of 53 |
| Pace: | 3:21 per mile |
| Grade Place: | 1 out of 23 Male in your Grade. |
| Seth Hamm | |
|---|---|
| Time: | 10:24.0 |
| Grade: | 10 |
| Team: | Dawson-Bryant |
| Place: | 1 out of 53 |
| Pace: | 3:21 per mile |
| Grade Place: | 1 out of 23 Male in your Grade. |