Zeke-out
, WV | 10/18/2014
Back To All Results| Sarah Fletcher | |
|---|---|
| Time: | 2:01:41 |
| Age: | 42 |
| Residence: | Elkview, WV |
| Place: | 5 out of 127 |
| Pace: | 4:50 per mile |
| Gender Place: | 1 out of 40 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 15 Female in your Age Group. |
| Sarah Fletcher | |
|---|---|
| Time: | 2:01:41 |
| Age: | 42 |
| Residence: | Elkview, WV |
| Place: | 5 out of 127 |
| Pace: | 4:50 per mile |
| Gender Place: | 1 out of 40 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 15 Female in your Age Group. |