Kayla Out
, KY | 08/09/2014
Back To All Results| Sharon Welsh | |
|---|---|
| Time: | 28:02.6 |
| Age: | 50 |
| Residence: | , |
| Place: | 13 out of 56 |
| Pace: | 9:02 per mile |
| Gender Place: | 3 out of 24 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 3 Female in your Age Group. |
| Sharon Welsh | |
|---|---|
| Time: | 28:02.6 |
| Age: | 50 |
| Residence: | , |
| Place: | 13 out of 56 |
| Pace: | 9:02 per mile |
| Gender Place: | 3 out of 24 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 3 Female in your Age Group. |