Tom Out
, KY | 10/25/2014
Back To All Results| Charles May | |
|---|---|
| Time: | 21:53.5 |
| Age: | 17 |
| Residence: | HUNTINGTON, WV |
| Place: | 5 out of 60 |
| Pace: | 7:03 per mile |
| Gender Place: | 5 out of 28 Male participants |
| Age Group Place: | 2 out of 3 Male in your Age Group. |
| Charles May | |
|---|---|
| Time: | 21:53.5 |
| Age: | 17 |
| Residence: | HUNTINGTON, WV |
| Place: | 5 out of 60 |
| Pace: | 7:03 per mile |
| Gender Place: | 5 out of 28 Male participants |
| Age Group Place: | 2 out of 3 Male in your Age Group. |