Tom Out
, KY | 11/01/2014
Back To All Results| Marsha Jones | |
|---|---|
| Time: | 15:11.0 |
| Age: | 55 |
| Residence: | HURRICANE, WV |
| Place: | 12 out of 23 |
| Pace: | 7:36 per mile |
| Gender Place: | 4 out of 15 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 3 Female in your Age Group. |
| Marsha Jones | |
|---|---|
| Time: | 15:11.0 |
| Age: | 55 |
| Residence: | HURRICANE, WV |
| Place: | 12 out of 23 |
| Pace: | 7:36 per mile |
| Gender Place: | 4 out of 15 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 3 Female in your Age Group. |