No Event
, OH | 11/01/2015
Back To All Results| Kim Carey | |
|---|---|
| Time: | 22:58.4 |
| Age: | 40 |
| Residence: | South Point, OH |
| Place: | 32 out of 211 |
| Pace: | 7:24 per mile |
| Gender Place: | 3 out of 123 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 10 Female in your Age Group. |
| Kim Carey | |
|---|---|
| Time: | 22:58.4 |
| Age: | 40 |
| Residence: | South Point, OH |
| Place: | 32 out of 211 |
| Pace: | 7:24 per mile |
| Gender Place: | 3 out of 123 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 10 Female in your Age Group. |