Outrun Type 1
Jackson, OH | 08/29/2015
Back To All Results| Jason Holzapfel | |
|---|---|
| Time: | 20:42.8 |
| Age: | 39 |
| Residence: | , |
| Place: | 2 out of 63 |
| Pace: | 6:41 per mile |
| Gender Place: | 2 out of 28 Male participants |
| Age Group Place: | 1 out of 7 Male in your Age Group. |
| Jason Holzapfel | |
|---|---|
| Time: | 20:42.8 |
| Age: | 39 |
| Residence: | , |
| Place: | 2 out of 63 |
| Pace: | 6:41 per mile |
| Gender Place: | 2 out of 28 Male participants |
| Age Group Place: | 1 out of 7 Male in your Age Group. |