HRR Newsletter
, KY | 11/23/2011
Back To All Results| Joe Stewart | |
|---|---|
| Time: | 16:31.8 |
| Age: | 22 |
| Residence: | , |
| Place: | 1 out of 1159 |
| Pace: | 5:20 per mile |
| Gender Place: | 1 out of 487 Male participants |
| Age Group Place: | 1 out of 107 Male in your Age Group. |
| Joe Stewart | |
|---|---|
| Time: | 16:31.8 |
| Age: | 22 |
| Residence: | , |
| Place: | 1 out of 1159 |
| Pace: | 5:20 per mile |
| Gender Place: | 1 out of 487 Male participants |
| Age Group Place: | 1 out of 107 Male in your Age Group. |