K-9s Count
Huntington, WV | 05/28/2016
Back To All Results| E'Moni Saxton | |
|---|---|
| Time: | 21:33.8 |
| Age: | 11 |
| Residence: | , |
| Place: | 5 out of 183 |
| Pace: | 6:57 per mile |
| Gender Place: | 1 out of 137 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 37 Female in your Age Group. |
| E'Moni Saxton | |
|---|---|
| Time: | 21:33.8 |
| Age: | 11 |
| Residence: | , |
| Place: | 5 out of 183 |
| Pace: | 6:57 per mile |
| Gender Place: | 1 out of 137 Female participants |
| Age Group Place: | 1 out of 37 Female in your Age Group. |