Path to the Cure
Pullman Square — Huntington, WV | September 8, 2024
Awards
Info: Awards are based on gun time.
Learn more.
Path to the Cure 5K Run/Walk
Overall Winners
Male
Place | First | Last | Age | Overall Place | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steven | Pribanich | 27 | 1 | 19:26.4 |
2 | Alexander | Irby | 18 | 2 | 19:29.3 |
3 | Christian | Rosenberger | 17 | 3 | 19:50.1 |
Female
Place | First | Last | Age | Overall Place | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsey | Bailey | 14 | 5 | 21:41.6 |
2 | Audrey | Richardson | 16 | 11 | 22:32.3 |
3 | Lola | Donahue | 13 | 13 | 22:43.6 |
Age Group Winners
Age 1 – 6
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Jacob Gerlach | 6 | 28:20.8 |
2 | Talen Kratzenberg | 6 | 41:51.6 |
3 | Levi Krantz | 6 | 50:24.0 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Halle Dilcher | 2 | 59:58.2 |
Age 7 – 10
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Sawyer Harless | 10 | 25:23.3 |
2 | Lucas Cox | 9 | 28:09.9 |
3 | Ryker Legg | 8 | 29:34.9 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Amelia Crickard | 8 | 54:38.3 |
2 | Laney North | 9 | 58:32.7 |
3 | Elivia Winters | 8 | 58:51.0 |
Age 11 – 14
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Micah Nicely | 12 | 22:41.3 |
2 | Riley Reveal | 13 | 22:45.3 |
3 | Logan Roberts | 13 | 24:58.3 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Evelynne Bucklad | 13 | 23:58.3 |
2 | Lily Allan | 13 | 24:14.3 |
3 | Haley Knapp | 14 | 24:15.3 |
Age 15 – 18
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Caleb Turpin | 16 | 21:59.3 |
2 | Beckett Wallace | 16 | 21:59.9 |
3 | Miles Bucklad | 16 | 22:46.5 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Kennedy Schultz | 15 | 28:47.6 |
2 | Ellie Rae Maynard | 15 | 33:38.5 |
3 | Scout Maynard | 15 | 33:38.6 |
Age 19 – 24
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Trevor Lewis | 22 | 22:01.4 |
2 | Joel Casingal | 22 | 22:11.3 |
3 | Mac Miller | 24 | 22:30.3 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Emily Saurborn | 24 | 26:23.2 |
2 | Gabby Hammers | 23 | 27:33.6 |
3 | Abigail Keeton | 23 | 28:00.9 |
Age 25 – 29
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Alec Mccann | 28 | 20:35.4 |
2 | Dami Adeshina | 26 | 24:18.3 |
3 | Brandon Angalich | 26 | 24:32.3 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Chelsea Mccann | 28 | 27:57.4 |
2 | Amanda Sugrue | 26 | 31:57.0 |
3 | Jessica Copley | 26 | 32:23.0 |
Age 30 – 34
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Andrew Schaver | 30 | 23:11.3 |
2 | Daniel Miller | 33 | 29:05.3 |
3 | Chase Kratzenberg | 33 | 30:21.3 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Alex Amorim | 33 | 23:15.3 |
2 | Kayla Holtzapfel | 34 | 25:12.3 |
3 | Rebekah Fabela | 31 | 25:14.3 |
Age 35 – 39
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Josh Linkous | 35 | 22:47.3 |
2 | Jacob Kilgore | 38 | 23:47.3 |
3 | Clarence Nicely | 38 | 27:42.8 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Brittany Linkous | 35 | 25:19.3 |
2 | Kristen Bentley | 36 | 26:58.6 |
3 | Alicia Sissel | 35 | 27:08.6 |
Age 40 – 44
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Justin Cox | 41 | 28:10.5 |
2 | Damien Arthur | 43 | 28:35.9 |
3 | Wesley Richardson | 42 | 30:54.0 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Martha Richardson | 43 | 25:06.3 |
2 | Erin Odell | 41 | 30:29.6 |
3 | Stacey Coles | 40 | 36:49.5 |
Age 45 – 49
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Bryan Odell | 47 | 22:48.3 |
2 | Travis Austin | 47 | 23:00.3 |
3 | Benjamin Allan | 47 | 23:13.3 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Cynthia Allan | 46 | 26:08.6 |
2 | Leigh Bucklad | 46 | 26:52.7 |
3 | Kelly Walker | 45 | 33:09.7 |
Age 50 – 54
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Erik Legg | 51 | 23:12.3 |
2 | Ben Bronosky | 50 | 25:03.3 |
3 | Brian Saul | 54 | 29:59.4 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Stephanie Woolfolk | 54 | 28:12.1 |
2 | Cynthia Legg | 52 | 32:35.6 |
3 | Mia Davis | 50 | 36:09.7 |
Age 55 – 59
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Bret Masters | 59 | 27:41.5 |
2 | Gary Strauch | 57 | 30:15.7 |
3 | Charles Williams | 56 | 31:38.9 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Jill Strauch | 56 | 33:48.3 |
2 | Terri Byrd | 59 | 37:24.1 |
3 | Amy Vaughan | 58 | 38:44.9 |
Age 60 – 65
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | John Toland | 63 | 30:28.6 |
2 | Rick Crawford | 65 | 39:37.6 |
3 | Timothy Conzett | 61 | 54:02.5 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Amy Huff | 61 | 28:08.0 |
2 | Jill Stevens | 62 | 33:24.1 |
3 | Artina Lane | 60 | 36:44.4 |
Age 66 – 98
Male
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Eduardo Pino | 67 | 31:01.2 |
2 | Daryl Kinch | 76 | 32:41.8 |
3 | Jim Porter | 74 | 39:23.8 |
Female
Place | Name | Age | Time |
---|---|---|---|
1 | Sherry Hamilton | 66 | 48:06.2 |
2 | Kathy Elam | 71 | 50:19.7 |
3 | Deborah Hoback | 74 | 53:38.5 |