Circleville CC invitational MS Boys
Circleville, OH | 09/03/2022
Back To All Results| Carson Davis | |
|---|---|
| Time: | 14:32.3 |
| Age: | 7 |
| Residence: | North Adams MS, |
| Place: | 58 out of 104 |
| Pace: | 7:48 per mile |
| Age Group Place: | 12 out of 32 Male in your Age Group. |
| Carson Davis | |
|---|---|
| Time: | 14:32.3 |
| Age: | 7 |
| Residence: | North Adams MS, |
| Place: | 58 out of 104 |
| Pace: | 7:48 per mile |
| Age Group Place: | 12 out of 32 Male in your Age Group. |