Circleville CC invitational HS Boys
Circleville, OH | 09/03/2022
Back To All Results| Garrett Cody | |
|---|---|
| Time: | 18:48.8 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Bea. Eastern, |
| Place: | 39 out of 207 |
| Pace: | 6:04 per mile |
| Age Group Place: | 9 out of 49 Male in your Age Group. |
| Garrett Cody | |
|---|---|
| Time: | 18:48.8 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Bea. Eastern, |
| Place: | 39 out of 207 |
| Pace: | 6:04 per mile |
| Age Group Place: | 9 out of 49 Male in your Age Group. |