Circleville CC invitational HS Boys
Circleville, OH | 09/03/2022
Back To All Results| Dakota Johnson | |
|---|---|
| Time: | 22:20.5 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Chillicothe, |
| Place: | 138 out of 207 |
| Pace: | 7:12 per mile |
| Age Group Place: | 36 out of 50 Male in your Age Group. |
| Dakota Johnson | |
|---|---|
| Time: | 22:20.5 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Chillicothe, |
| Place: | 138 out of 207 |
| Pace: | 7:12 per mile |
| Age Group Place: | 36 out of 50 Male in your Age Group. |