Circleville CC invitational HS Boys
Circleville, OH | 09/03/2022
Back To All Results| Mason Taylor | |
|---|---|
| Time: | 19:41.0 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Fairfield Union, |
| Place: | 65 out of 207 |
| Pace: | 6:21 per mile |
| Age Group Place: | 14 out of 44 Male in your Age Group. |
| Mason Taylor | |
|---|---|
| Time: | 19:41.0 |
| Age: | 12 |
| Residence: | Fairfield Union, |
| Place: | 65 out of 207 |
| Pace: | 6:21 per mile |
| Age Group Place: | 14 out of 44 Male in your Age Group. |