Circleville CC invitational HS Boys
Circleville, OH | 09/03/2022
Back To All Results| Cooper Swope | |
|---|---|
| Time: | 20:23.1 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Hillsboro, |
| Place: | 94 out of 207 |
| Pace: | 6:34 per mile |
| Age Group Place: | 26 out of 64 Male in your Age Group. |
| Cooper Swope | |
|---|---|
| Time: | 20:23.1 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Hillsboro, |
| Place: | 94 out of 207 |
| Pace: | 6:34 per mile |
| Age Group Place: | 26 out of 64 Male in your Age Group. |