Circleville CC invitational HS Boys
Circleville, OH | 09/03/2022
Back To All Results| Cody Brown | |
|---|---|
| Time: | 23:57.3 |
| Age: | 12 |
| Residence: | WCH Washington, |
| Place: | 167 out of 207 |
| Pace: | 7:43 per mile |
| Age Group Place: | 38 out of 44 Male in your Age Group. |
| Cody Brown | |
|---|---|
| Time: | 23:57.3 |
| Age: | 12 |
| Residence: | WCH Washington, |
| Place: | 167 out of 207 |
| Pace: | 7:43 per mile |
| Age Group Place: | 38 out of 44 Male in your Age Group. |