Big Ditch Invitational HS Boys
Cowen, WV | 09/13/2022
Back To All Results| Wade Lawson | |
|---|---|
| Time: | 21:52.4 | 
| Age: | 12 | 
| Residence: | Webster County High, | 
| Place: | 14 out of 52 | 
| Pace: | 7:03 per mile | 
| Age Group Place: | 14 out of 52 Male in your Age Group. | 
| Wade Lawson | |
|---|---|
| Time: | 21:52.4 | 
| Age: | 12 | 
| Residence: | Webster County High, | 
| Place: | 14 out of 52 | 
| Pace: | 7:03 per mile | 
| Age Group Place: | 14 out of 52 Male in your Age Group. |