Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Jeremy Kelly | |
|---|---|
| Time: | 28:31.7 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Braxton County High, |
| Place: | 24 out of 27 |
| Pace: | 9:11 per mile |
| Age Group Place: | 24 out of 27 Male in your Age Group. |
| Jeremy Kelly | |
|---|---|
| Time: | 28:31.7 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Braxton County High, |
| Place: | 24 out of 27 |
| Pace: | 9:11 per mile |
| Age Group Place: | 24 out of 27 Male in your Age Group. |