Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Jacob Stevens | |
|---|---|
| Time: | 23:59.3 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Braxton County High, |
| Place: | 16 out of 27 |
| Pace: | 7:44 per mile |
| Age Group Place: | 16 out of 27 Male in your Age Group. |
| Jacob Stevens | |
|---|---|
| Time: | 23:59.3 |
| Age: | 11 |
| Residence: | Braxton County High, |
| Place: | 16 out of 27 |
| Pace: | 7:44 per mile |
| Age Group Place: | 16 out of 27 Male in your Age Group. |