Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Trent Hinkle | |
|---|---|
| Time: | 25:59.8 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Clay County High, |
| Place: | 20 out of 27 |
| Pace: | 8:23 per mile |
| Age Group Place: | 20 out of 27 Male in your Age Group. |
| Trent Hinkle | |
|---|---|
| Time: | 25:59.8 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Clay County High, |
| Place: | 20 out of 27 |
| Pace: | 8:23 per mile |
| Age Group Place: | 20 out of 27 Male in your Age Group. |