Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Kane Nida | |
|---|---|
| Time: | 23:40.6 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Clay County High, |
| Place: | 15 out of 27 |
| Pace: | 7:38 per mile |
| Age Group Place: | 15 out of 27 Male in your Age Group. |
| Kane Nida | |
|---|---|
| Time: | 23:40.6 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Clay County High, |
| Place: | 15 out of 27 |
| Pace: | 7:38 per mile |
| Age Group Place: | 15 out of 27 Male in your Age Group. |