Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Isaac Miner | |
|---|---|
| Time: | 24:01.0 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 17 out of 27 |
| Pace: | 7:44 per mile |
| Age Group Place: | 17 out of 27 Male in your Age Group. |
| Isaac Miner | |
|---|---|
| Time: | 24:01.0 |
| Age: | 9 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 17 out of 27 |
| Pace: | 7:44 per mile |
| Age Group Place: | 17 out of 27 Male in your Age Group. |