Cherry Hill HS Boys
Richwood, WV | 09/20/2022
Back To All Results| Isaiah Miner | |
|---|---|
| Time: | 22:26.9 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 9 out of 27 |
| Pace: | 7:14 per mile |
| Age Group Place: | 9 out of 27 Male in your Age Group. |
| Isaiah Miner | |
|---|---|
| Time: | 22:26.9 |
| Age: | 10 |
| Residence: | Nicholas County High, |
| Place: | 9 out of 27 |
| Pace: | 7:14 per mile |
| Age Group Place: | 9 out of 27 Male in your Age Group. |